ЛАДА-АРСЕНАЛ
ОБОРУДОВАНИЕ
Компрессоры специального назначения Произ-ть, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт
305ВП-16/70 16,00 71,0 200,0
2ВМ4-13/71 13,00 71,0 160,0
2ВМ4-13/71С 13,00 71,0 160,0
2ВМ4-12/65М1 12,00 65,0 160,0
Газовые компрессоры      
2ГМ4-13/71 13,00 71,0 160,0
2ГМ4-13/71С 13,00 71,0 160,0
2СНМ4-13/71С 12,00 71,0 160,0
2ГМ4-12/65М1 12,00 65,0 160,0
Компрессоры газовые Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт
2ГМ4-9,6/161 9,60 161,0 160,0
Компрессоры специального назначения      
2ВМ4-9,6/161 9,60 161,0 160,0
2ВМ4-8/401 8,00 401,0 160,0
402ВП-4/220 4,00 221,0 75,0
Компрессорные агрегаты      
АВШ 4,20 200,0 85,0
ВШВ-2,3/230 М 3В 2,60 230,0 55,0
ВШ-2,3/230 2,30 230,0 46,0
6ГШ 1,6-2/1-200-1 2,00 200,0 46,0
6ГШ 1,6-2/1-320Г 2,00 250,0 43,0
Компрессорные установки      
ВШ-4,2/200 4,20 200,0 85,0
ВШВ-3/100 3,00 100,0 55,0
Компрессоры дожимающие      
2ВМ4-2,4/7-71 2,40 71,0 103,0
Компрессорные установки      
УКС-400В-131 2,30 400,0 55,0
УКС-400В-П4 2,30 400,0 55,0
Компрессоры воздушые      
ВШ-2,3/400 2,30 400,0 55,0
Мембранные компрессорные агрегаты на базах 1.6МК и 4.0МК Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт
4.0МК-60/12.5-200 1,17 200,0 15,0
4.0МК-70/15-400 1,17 400,0 24,0
4.0МК-30/5-400 0,48 400,0 15,0
1.6МК-16/12.5-200 0,35 200,0 7,5
4.0МК-20/220 0,33 220,0 15,0
1.6МК-12/64 0,22 64,0 4,0
1.6МК-8/200 М1 0,16 200,0 5,5
Компрессоры      
ВТ 1,5-0,3/150 А2 0,33 150,0 7,5
К2-150 0,30 150,0 б/двиг
ЭК2-150 (общепромышленный) 0,30 150,0 8,5
Электрокомпрессоры      
КР-2 0,33 150,0 7,5
АКР-21 0,30 150,0 7,5
ЭКПА-2/150 0,30 150,0 8,5
Компрессоры общепромышленного назначения      
305ВП-30/8 30,0 9,0 200,0
2ВМ4-27/9 27,00 9,0 160,0
2ВМ4-27/9С 27,00 9,0 160,0
2ВМ4-24/9 24,00 9,0 160,0
2ВМ4-24/9С 24,00 9,0 160,0
Газовые компрессоры со смазкой цилиндров и сальников Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт
2ГМ4-27/9 27,00 9,0 160,0
2ГМ4-24/9 24,00 9,0 160,0
2ГМ4-15/25М2 15,00 25,0 160,0
2СГМ4-15/25М1 14,00 25,0 160,0
2ГМ4-13/36 13,00 36,0 160,0
Газовые компрессоры со смазкой цилиндров и сальников      
2ГМ4-27/9С 27,00 9,0 160,0
2СНМ4-24/9С 24,00 9,0 160,0
2ГМ4-24/9С 24,00 9,0 160,0
2ГМ4-15/25СМ1 15,00 25,0 160,0
2ГМ4-13/36С 13,00 36,0 160,0
Компрессоры дожимающие      
2ГМ4-16/3,9-9,3С 16,00 9,3 160,0
Компрессоры специального назначения      
2ВМ4-15/25М2 15,00 25,0 160,0
2ВМ4-15/25СМ1 15,00 25,0 160,0
2ВМ4-13/36 13,00 36,0 160,0
2ВМ4-13/36С 13,00 36,0 160,0
Газовые компрессоры Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт
2НМ4-11/9С 11.00 9,0 90
Компрессоры общепромышленного назначения      
302ВП-10/8 10,00 9,0 75,0
Компрессоры дожимающие      
2ГМ4-8/5-19 8,00 19,0 150,0
2ГМ4-5/1,3-21С 5,00 21,0 60,0
2ГМ4-3/14-46С 2,90 46,0 150,0
Компрессоры      
4ВУ1-7/11 6,80 10,0 55,0
4ВУ1-5/10 5,00 10,0 37,0
ЭКП-280/25 М1(М) 4,68 25,0 75,0
ЭКП-210/25 М1(М) 3,51 25,0 55,0
2ВУ1,5-2,5/26 М1 2,50 25,0 30,0
Компрессорные установки      
ГШ 1-6\11-15С 6,50 11,0-15,0 55,0
ДЭН-55Ш 6,50 10.0 55,0
ДЭН-55 6,50 10.0 55,0
ДЭН-55У 6,50 10.0 55,0
ДЭН-55ШМ 6,00 10.0 55,0
ДЭН-55 5,60 13,0 55,0
ДЭН-55У 5,60 13,0 55,0
ДЭН-55Ш 5,60 13,0 55,0
ДЭН-45Ш 5,60 10.0 45,0
ДЭН-45 5,60 10.0 45,0
ДЭН-45У 5,60 10,0 45,0
ДЭН-45 4,30 13,0 45,0
ДЭН-45У 4,30 13,0 45,0
ДЭН-45Ш 4,30 13,0 45,0
ГШ 1-4\1,5-11(11-17) 4,20 11,0-53,9 53,9
ДЭН-30Ш 4,20 10,0 30,0
ДЭН-30 4,20 10,0 30,0
ДЭН-30У 4,20 10,0 30,0
ДЭН-37Ш 4,20 10,0 37,0
ДЭН-37 4,20 10,0 37,0
ДЭН-37У 4,20 10,0 37,0
ДЭН-37Ш 4,00 13,0 37,0
ДЭН-37 4,00 13,0 37,0
ДЭН-37У 4,00 13,0 37,0
ДЭН-22 3,00 10,0 22,0
ДЭН-22У 3,00 10,0 22,0
ДЭН-22Ш 3,00 10,0 22,0
ДЭН-30Ш 2,80 13,0 30,0
ДЭН-30 2,80 13,0 30,0
ДЭН-30У 2,80 13,0 30,0
ДЭН-18 2,60 10,0 18,5
ДЭН-18Ш 2,60 10,0 18,5
2ВУ2,5-2,5/310 М5 2,50 31,0 37,0
ДЭН-22Ш 2,25 13,0 22,0
ДЭН-22 2,25 13,0 22,0
ДЭН-22У 2,25 13,0 22,0
ДЭН-18 2,13 13,0 18,5
ДЭН-18Ш 2,13 13,0 18,5
Компрессорные агрегаты      
АВШ-6/10 6,00 10,0 55,0
Компрессорные установки Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт
К-3 2,00 10,0 11,0х2
2ГУ 0,5-1,8/11-16С 1,80 11,0-16,0 22,0
2ВТ1-1,5/17 УХЛ5 1,50 16,0 20,0
ДЭН-11Ш 1,50 10,0 11,0
К-30 1,26 10,0 5,5х2
ДЭН-11Ш 1,11 13,0 11,0
2ГУ 0,5-1/11-16С 1,00 11,0-16,0 11,0
К-6 1,00 10,0 11,0
К-20 1,00 16,0 7,5х2
К-31 1,00 10,0 11,0
С-416 М 1,00 10,0 11,0
С-416 М1 1,00 10,0 11,0
К-33 0,90 25,0 7,5+11
К-2 0,63 10,0 5,5
К-5 0,63 10,0 5,5
КВ-15 0,63 10,0 5,5
С-415 М 0,63 10,0 5,5
С-415 М1 0,63 10,0 5,5
К-26 0,60 10,0 5,5
КВ-18 0,60 10,0 5,5
К-22 0,50 16,0 7,5
К-1 0,16 10,0 2,2
К-11 0,16 10,0 2,2
КВ-7 0,16 10,0 2,2
КМ-1 0,16 10,0 2,2
С-412 М 0,16 10,00 2,2
Компрессоры      
МВТ 45 В64А (дизель) 1,70 25,0 18,4
ЭКП-70/25 М1(М) 1,17 25,0 18,5
Компрессорные агрегаты      
3ВШ 0,6-1/17 М2 1,00 16,0 11,0
Мембранные компрессорные агрегаты      
1,6МК-20/12,5 М1 0,37 12,5 15,5
1,6МК-10/12,5 М2 0,18 12,5 2,0
Газовые компрессоры      
2ГМ4-54/3 54,0 3,0 160,0
2ГМ4-54/3С 54,0 3,0 160,0
Компрессоры общепромышленного назначения Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт
2ВМ4-54/3 54,0 3,0 160
2ВМ4-54/3С 54,0 3,0 160
2ВМ4-20/4 20,0 4,0 90,0
Компрессоры шестеренчатые   Максимальная разность давлений, кПа  
34ВФ-37/1,5СМ4У3 37,00 50,0 45,0
ЗАФ59К52Р 28,70 50,0 37
32ВФ-23/1,5СМ2У3 22,80 50,0 30,0
32ВФ-21/1,8СМ2У3 21,00 80,0 45,0
ЗАФ57К51Н 17,80 25,0 11,0
ЗАФ57К52Н 17,50 40,0 18,5
ЗАФ57К51М 13,70 30,0 11,0
32ВФ-13/1,5СМ2У3 13,00 50,0 18,5
Газодувки ротационные   Максимальная разность давлений, кПа  
1Г32-50-4В 22,80 50,0 30,0
1Г32-80-4В 21,00 80,0 45,0
1Г32-30-6В 14,40 30,0 15,0
1Г32-50-6В 13,20 50,0 18,5
Компрессорные установки   Давление, кгс/см2  
КВ-12/8 12,00 7,0 132,0
КВ-12/8П 12,00 7,0 132,0
Газодувки ротационные Производительность, м3/мин Максимальная разность давлений, кПа Мощность, кВт
1Г32-80-6В 11,40 80,0 30,0
1Г24-30-2В 11,10 30,0 7,5
1Г24-60-2В 10,20 60,0 15,0
1Г32-30-8В 9,60 30,0 11,0
1Г32-50-8В 8,40 50,0 15,0
1Г22-30-2В 6,60 30,0 5,5
1Г22-50-2В 6,30 50,0 7,5
1Г22-80-2В 6,00 80,0 11,0
1Г24-30-4В 4,68 30,0 5,5
1Г21-30-2В 4,32 30,0 4,0
1Г24-50-4В 4,20 50,0 7,5
1Г21-50-2В 4,08 50,0 50,0
1Г21-80-2В 3,78 80,0 7,5
Е21-60-2А 3,60 60,0 7,5
1Г22-30-4В 2,76 30,0 3,0
1Г22-50-4В 2,46 50,0 5,5
Компрессоры шестеренчатые   Максимальная разность давлений, кПа  
23ВФ-11/1,3СМ2У3 11,00 30,0 7,5
23ВФ-10/1,5СМ2У3 10,60 45,0 11
ЗАФ53К51Ц 8,76 25,0 5,5
ЗАФ53К52Х 6,60 50,0 7,5
22ВФ-6,3/1,5СМ2У3 6,30 50,0 7,5
ЗАФ53К52Ф 6,00 50,0 7,5
22ВФ-5,7/1,8СМ2У3 5,70 80,0 11,0
ЗАФ53К52Т 4,92 50,0 7,5
23ВФ-4,7/1,3СМ2У3 4,70 30,0 4,0
ЗАФ49К52Ш 3,72 50,0 5,5
ЗАФ49К52Ц 3,18 50,0 5,5
ЗАФ49К52Х 2,82 50,0 5,5
22ВФ-2,5/1,5СМ2У3 2,50 50,0 4,0
Компрессорные станции   Давление, кгс/см2  
ПКС-10,5 10,50 7,0 2х37,0
ВВП-9/7 9,00 7,0 60,0
ПКС-7 7,00 7,0 2х30,0
ПКС-5,25А(стац) 5,25 7,0 37,0
ПКС-5,25А(передв.) 5,25 7,0 37,0
ПКСД-5,25Д 5,25 7,0 33,0
ПКС-3,5А(стац) 3,50 7,0 22,75
ПКС-3,5А(передв.) 3,50 7,0 22,75
ПКСД-3,5 3,50 7,0 22,75
Компрессоры      
КР-10/8Э 10,00 8,0 75,5
ВР 8/2,5 8,00 2,5 21,1
ПК-5,25А 5,25 7,0 33,0-37,0
КТ-6 5,30 6,0 44,1
КТ-7 5,30 6,0 44,1
КТ-6ЭЛ 5,30 6,0 44,1
4ВУ1-5/9 М3 5,00 8,0 37,0
4ВУ1-5/9 М4 5,00 8,0 37,0
4ВУ1-5/9 М8 5,00 8,0 37,0
ПК-3,5А 3,50 7,0 22,75-26,5
ЭК-16А 2,50 8,0 19,0
Компрессорные установки      
ВВУ-10/7 10,00 7,0 69,0
ДЭН-55Ш 8,50 7,0 55,0
ДЭН-55 8,50 7,0 55,0
ДЭН-55У 8,50 7,0 55,0
КВ-8/8 8,00 7,0 55,0
КВ-8/8П 8,00 7,0 55,0
ДЭН-45Ш 7,10 7,0 45,0
ДЭН-45 7,10 7,0 45,0
ДЭН-45У 7,10 7,0 45,0
ДЭН-45ШМ 6,50 8,0 45,0
ДЭН-37Ш 5,60 7,0 37,0
ДЭН-37 5,60 7,0 37,0
ДЭН-37У 5,60 7,0 37,0
ДЭН-30Ш 5,00 7,0 30,0
ДЭН-30 5,00 7,0 30,0
ДЭН-30У 5,00 7,0 30,0
ВВУ-5/7 4,70 7,0 37,0
ДЭН-22 3,30 7,0 22,0
ДЭН-22У 3,30 7,0 22,0
ДЭН-22Ш 3,30 7,0 22,0
КВ-3/8П 3,00 7,0 22,0
КВ-3/8 3,00 7,0 22,0
ДЭН-18 3,00 7,0 18,5
ДЭН-18Ш 3,00 7,0 18,5
КУ-2,2 (М) 2,20 7,0 18,5
Компрессоры Производительность, м3/мин Давление, кгс/см2 Мощность, кВт
ПК-1,75А 1,75 7,0 11,63-14,00
Компрессорные станции      
ПКС-1,75А 1,75 7,0 11,63
ПКСД-1,75 1,75 7,0 11,63
Компрессорные установки      
ДЭН-11Ш 1,67 7,0 11,0
КТ-16 1,50 8,0 Вал отбора мощности
3ВШ 0,6-1,5/7,3 А2 1,50 6,3 11,0
3ВШ 0,6-1,5/7,3 А3 (на трактор) 1,50 6,30 11,0
ДЭН-7,5Ш 1,17 7,0 7,5
КТ-16Э 1,00 10,0 11,0
ДЭН-7,5Ш 0,90 10,0 7,5
ДЭН-7,5Ш 0,70 13,0 7,5
КД-9 0,60 8,0 8,0
КД-10 0,60 8,0 8,0
К-24 0,55 6,0
К-25 0,55 6,0 4,0
КБ-8 0,55 6,5
К-23 0,25 6,0 3,0
К-14 0,20 8,0 1,1х2
К-12 0,16 8,0 2,2
К-29 0,16 8,0 2,2
МК-3 0,10 8,0 1,1
Компрессоры шестеренчатые   Максимальная разность давлений, кПа  
12ВФ-1,7/1,5СМ2У3 1,70 50,0 3,0
ЗАФ49К52С 1,54 40,0 2,2
12ВФ-1,5/1,8СМ2У3 1,50 80,0 4,0
12ВФ-0,4/1,5СМ2У3 0,40 50,0 2,2
Газодувки ротационные      
1Г21-30-4В 1,68 30,0 2,2
1Г21-50-4В 1,44 50,0 3
Е21-50-4А 1,44 50,0 4,0

вверх      

 

© 2008 CopyRight. All Right Reserved